1
/
of
1
ONKYO X-W1005A
ONKYO X-W1005A
DESCRIPTION:
9.2" ACTIVE SUBWOOFER WITH ALUMINUM CASING
SPECIFICATIONS:
| RMS Power | 150W |
| MAX Power | 1500W |
| T.H.D. | ≤0.4% |
| Signal To Noise Ratio | ≥90dB |
| Frequency Response | 20Hz - 150Hz |
| Low Pass Filter | 50Hz - 150Hz |
| Bass Boost | 0 - 12dB |
| Fuse Rating | 20A |
| Subwoofer | 9.2 inches, 3 ohms |
| Dimension ( L x W x H ) mm | 300 x 235 x 70mm |
Share
