1
/
of
1
ONKYO V-S650C2
ONKYO V-S650C2
DESCRIPTION:
6.5" 2-WAY COMPONENT SPEAKER
SPECIFICATIONS:
| Woofer | Tweeter | |
| Speaker Type | 6.5" 2-Way | 46mm |
| RMS ( 1PR ) | 70W | 30W |
| Peak Power | 500W | 200W |
| Mounting Depth | >1.65" ( 55mm ) | >0.45" ( 15mm ) |
| Frequency Response | 39 - 7.2KHz | 3K - 20KHz |
| Impedance | 4Ω | 4Ω |
| Sensitivity ( dB/W/M ) | 89 ± 3dB | 90 ± 3dB |
| Voice Coil | ASV 25.5mm | KSV 13mm |
| Magnet Mass | Ferrite, 12.9 Oz ( 365g ) | Neodymium |
| Net Mass ( 1PR ) | Approx. 0.96kg | Approx. 0.05kg |
Share
